FIDO2セキュリティキー AAGUID 一覧(当社取扱製品・YubiKey)
Microsoft Entra IDでFIDO2セキュリティキーの登録機種を限定する(許可リストを組む)際に必要なAAGUIDを、当社取扱製品とYubiKeyの両方についてまとめました。表の内容はMicrosoft Learn「パスキー (FIDO2) ベンダーに対する Microsoft Entra ID の構成証明」の一覧から転記しています。
AAGUIDとは
AAGUID(Authenticator Attestation GUID)は、認証器の「型番」を一意に識別するIDです。同じ製品であれば同じAAGUIDを持ち、Microsoft Entra IDなどのサービスがFIDO2キーの種類を区別するために使われます。フォームファクタ(USB / NFC / Lightningなど)やプロファイル(コンシューマー向け/エンタープライズ向け)、ファームウェアのバージョンが異なると、同じ製品名でも別のAAGUIDになることがあります。
Microsoft Entra IDで登録できる機種を限定する
Microsoft Entra IDの認証方法ポリシーで「構成証明の強制」を有効にすると、登録できるFIDO2セキュリティキーをAAGUID単位で許可リストに限定できます。強制しない場合は幅広い認証器を受け付けますが、強制する場合はベンダー側がFIDO Alliance MDS(Metadata Service)にメタデータを登録し、Microsoftがそれを取り込んでいる機種のみが対象になります。
当社取扱製品のAAGUID
FIPS版・Enterprise版・旧型・miniなど、同じブランド名でも当社が取り扱わないモデルには別のAAGUIDが割り当てられています。許可リストの登録時に取扱製品と取り違えないよう、取扱の有無をあわせて記載します。
| 製品 | AAGUID | 当社取扱 |
|---|---|---|
| Swissbit iShield Key 2 | 7787a482-13e8-4784-8a06-c7ed49a7aaf4 | ○ |
| Swissbit iShield Key 2 Enterprise | e400ef8c-711d-4692-af46-7f2cf7da23ad | × |
| Swissbit iShield Key 2 FIPS | 817cdab8-0d51-4de1-a821-e25b88519cf3 | × |
| Swissbit iShield Key 2 FIPS Enterprise | 5eaff75a-dd43-451f-af9f-87c9eeae293e | × |
| Swissbit iShield Key FIDO2(旧型) | 931327dd-c89b-406c-a81e-ed7058ef36c6 | × |
| Swissbit iShield Key Pro(旧型) | 5d629218-d3a5-11ed-afa1-0242ac120002 | × |
| GoTrust Idem Key | 3b1adb99-0dfe-46fd-90b8-7f7614a4de2a | ○ |
| GoTrust Idem Key | c611b55c-77b2-4527-8082-590e931b2f08 | ○ |
| GoTrust Idem Key mini | 72a2b5b1-95a5-4df9-a881-4192aff4f72e | × |
| GoTrust Idem Card | 9f0d8150-baa5-4c00-9299-ad62c8bb4e87 | × |
| GoTrust Cyber Key | 6d4aa745-dad5-40c4-b9b4-6a252fcee70f | × |
| VinCSS FIDO2 Authenticator(Touch 1 に対応) | 5fdb81b8-53f0-4967-a881-f5ec26fe4d18 | ○ |
| VinCSS FIDO2 Fingerprint | 9012593f-43e4-4461-a97a-d92777b55d74 | ○ |
| AuthenTrend ATKey.Pro CTAP2.1 | e416201b-afeb-41ca-a03d-2281c28322aa | ○ |
| AuthenTrend ATKey.Pro CTAP2.0 | e1a96183-5016-4f24-b55b-e3ae23614cc6 | ○ |
| AuthenTrend ATKey.ProS | ba76a271-6eb6-4171-874d-b6428dbe3437 | × |
| AuthenTrend ATKey.Card CTAP2.0 | d41f5a69-b817-4144-a13c-9ebd6d9254d6 | × |
| AuthenTrend ATKey.Card NFC | da1fa263-8b25-42b6-a820-c0036f21ba7f | × |
Swissbit iShield Key 2 Proについて:一覧に独立した行が存在しません。「Swissbit iShield Key 2」(7787a482-13e8-4784-8a06-c7ed49a7aaf4)がProを含むのか、ProがMDSに未登録なのかは確認できていません。ProのAAGUIDは断定せず、許可リストに登録する際は事前に実機で確認してください。
YubiKeyのAAGUID
当社はYubiKeyを直接販売していません。購入先はYubiKeyのご案内ページをご覧ください。フォームファクタや対応プロトコルの違いについてはYubiKey 5 シリーズとは|フォームファクタと対応プロトコルの違いで解説しています。YubiKeyはフォームファクタ・プロファイル(コンシューマー/エンタープライズ)・ファームウェアの違いによってAAGUIDが多数に分かれており、一覧に掲載されている当社取扱製品のAAGUID(1〜2件)と比べて件数が大きく異なります。
YubiKey 5 シリーズ(USBのみ)
| 表記 | AAGUID |
|---|---|
| YubiKey 5 シリーズ | 19083c3d-8383-4b18-bc03-8f1c9ab2fd1b |
| YubiKey 5 シリーズ | cb69481e-8ff7-4039-93ec-0a2729a154a8 |
| YubiKey 5 シリーズ | ee882879-721c-4913-9775-3dfcce97072a |
| YubiKey 5 シリーズ | ff4dac45-ede8-4ec2-aced-cf66103f4335 |
| YubiKey 5 シリーズ(コンシューマープロファイル) | 0a357157-9b18-4c8a-920e-d156e972b2f8 |
| YubiKey 5 シリーズ(エンタープライズプロファイル) | 20ac7a17-c814-4833-93fe-539f0d5e3389 |
| YubiKey 5 シリーズ(エンタープライズプロファイル) | 4599062e-6926-4fe7-9566-9e8fb1aedaa0 |
| YubiKey 5 シリーズ(エンタープライズプロファイル) | 524de2de-982f-49b4-a769-2b5e3b73ad79 |
YubiKey 5 シリーズ(NFC付き)
| 表記 | AAGUID |
|---|---|
| YubiKey 5 シリーズ(NFC使用) | 2fc0579f-8113-47ea-b116-bb5a8db9202a |
| YubiKey 5 シリーズ(NFC使用) | a25342c0-3cdc-4414-8e46-f4807fca511c |
| YubiKey 5 シリーズ(NFC使用) | d7781e5d-e353-46aa-afe2-3ca49f13332a |
| YubiKey 5 シリーズ(NFC使用) | fa2b99dc-9e39-4257-8f92-4a30d23c4118 |
| NFC搭載(コンシューマープロファイル) | f4ce5fc0-57d3-46f5-a736-efb7d5bc63b5 |
| NFC付き(コンシューマープロファイル)KVZR57-2 | 7dab85a5-d16d-4eaf-a7ef-4c1385b151c5 |
| NFC付き(エンタープライズプロファイル) | 1ac71f64-468d-4fe0-bef1-0e5f2f551f18 |
| NFC付き(エンタープライズプロファイル) | 41e39911-c669-4811-b860-c6ad0b411b96 |
| NFC付き(エンタープライズプロファイル) | 6ab56fad-881f-4a43-acb2-0be065924522 |
| NFC KVZR57 | 9eb7eabc-9db5-49a1-b6c3-555a802093f4 |
| NFC付き・拡張PIN | 662ef48a-95e2-4aaa-a6c1-5b9c40375824 |
| NFC・拡張PIN(エンタープライズプロファイル) | b2c1a50b-dad8-4dc7-ba4d-0ce9597904bc |
| NFC・拡張PIN(コンシューマープロファイル) | 0ebd9f2c-f685-441c-8c3e-a02a234a840a |
| NFC・拡張PIN(エンタープライズプロファイル) | 9a3f2abd-a73d-439c-9ee7-1b53a857eaa7 |
YubiKey 5 シリーズ(Lightning対応)
| 表記 | AAGUID |
|---|---|
| Lightning対応 | 24673149-6c86-42e7-98d9-433fb5b73296 |
| Lightning対応 | a02167b9-ae71-4ac7-9a07-06432ebb6f1c |
| Lightning対応 | c5ef55ff-ad9a-4b9f-b580-adebafe026d0 |
| Lightning(コンシューマープロファイル) | 03012cb7-4fb2-42e7-9e8d-a81f10e2a5e9 |
| Lightning(エンタープライズプロファイル) | 3b24bf49-1d45-4484-a917-13175df0867b |
| Lightning(エンタープライズプロファイル) | b90e7dc1-316e-4fee-a25a-56a666a670fe |
| Lightning(エンタープライズプロファイル) | c3479970-e58a-4f70-836f-853bf42fb063 |
YubiKey 5 FIPSシリーズ
当社取扱なし。FIPSが調達要件にある場合、当社取扱製品は選択肢にならないため、YubiKey 5 FIPS Seriesが候補になります。
| 表記 | AAGUID |
|---|---|
| YubiKey 5 FIPSシリーズ | 57f7de54-c807-4eab-b1c6-1c9be7984e92 |
| YubiKey 5 FIPSシリーズ | 73bb0cd4-e502-49b8-9c6f-b59445bf720b |
| FIPS(エンタープライズプロファイル) | 905b4cb4-ed6f-4da9-92fc-45e0d4e9b5c7 |
| FIPS(Lightning搭載) | 7b96457d-e3cd-432b-9ceb-c9fdd7ef7432 |
| FIPS(Lightning搭載) | 85203421-48f9-4355-9bc8-8a53846e5083 |
| FIPS(Lightning・エンタープライズプロファイル) | 3a662962-c6d4-4023-bebb-98ae92e78e20 |
| FIPS(NFC使用) | c1f9a0bc-1dd2-404a-b27f-8e29047a43fd |
| FIPS(NFC使用) | fcc0118f-cd45-435b-8da1-9782b2da0715 |
| FIPS・NFC(エンタープライズプロファイル) | 79f3c8ba-9e35-484b-8f47-53a5a0f5c630 |
YubiKey 5 CCNシリーズ
| 表記 | AAGUID |
|---|---|
| CCNシリーズ(NFC付き) | 3aa78eb1-ddd8-46a8-a821-8f8ec57a7bd5 |
| CCN・NFC(コンシューマープロファイル) | eb7ef748-cbe0-4b40-b8f6-07bd2d592d35 |
| CCN・NFC(エンタープライズプロファイル) | 3ec9c8d3-a5a7-415b-a7b5-f1d606368d3f |
| CCN・NFC(エンタープライズプロファイル) | 4fc84f16-2545-4e53-b8fc-7bf4d7282a10 |
YubiKey Bioシリーズ
2つのエディション(FIDO Edition/Multi-protocol Edition)と指紋認証キーとしての比較はYubiKey Bio シリーズとは|2つのエディションと指紋認証キーの選び方で解説しています。
| 表記 | AAGUID |
|---|---|
| Bio FIDO Edition(コンシューマープロファイル) | 9dd8d593-2213-438a-97f8-d6b813d51c27 |
| Bio FIDO Edition(エンタープライズプロファイル) | add92433-0d69-4026-8166-29b25bce64e9 |
| Bioシリーズ – FIDO Edition | 7409272d-1ff9-4e10-9fc9-ac0019c124fd |
| Bioシリーズ – FIDO Edition | d8522d9f-575b-4866-88a9-ba99fa02f35b |
| Bioシリーズ – FIDO Edition | dd86a2da-86a0-4cbe-b462-4bd31f57bc6f |
| Bio – FIDO Edition(エンタープライズプロファイル) | 83c47309-aabb-4108-8470-8be838b573cb |
| Bio – FIDO Edition(エンタープライズプロファイル) | 8c39ee86-7f9a-4a95-9ba3-f6b097e5c2ee |
| Bio – FIDO Edition(エンタープライズプロファイル) | ad08c78a-4e41-49b9-86a2-ac15b06899e2 |
| Bio Multi-protocol Edition(コンシューマープロファイル) | ba0a9266-40d8-4048-9786-d710b5474752 |
| Bio Multi-protocol Edition(コンシューマープロファイル)1VDJSN-2 | 9806a2c8-c0da-478e-b4ca-620005d34182 |
| Bioマルチプロトコル版(エンタープライズプロファイル) | dc5e949d-f939-43b3-9877-a85c7186b753 |
| Bioシリーズ マルチプロトコルエディション | 34744913-4f57-4e6e-a527-e9ec3c4b94e6 |
| Bioシリーズ マルチプロトコルエディション | 7d1351a6-e097-4852-b8bf-c9ac5c9ce4a3 |
| Bioシリーズ マルチプロトコルエディション | 90636e1f-ef82-43bf-bdcf-5255f139d12f |
| Bio – マルチプロトコル(エンタープライズプロファイル) | 6ec5cff2-a0f9-4169-945b-f33b563f7b99 |
| Bio – マルチプロトコル(エンタープライズプロファイル) | 97e6a830-c952-4740-95fc-7c78dc97ce47 |
| Bioマルチプロトコル 1VDJSN | 58276709-bb4b-4bb3-baf1-60eea99282a7 |
Security Key by Yubicoシリーズ
| 表記 | AAGUID |
|---|---|
| Yubicoのセキュリティキー | b92c3f9a-c014-4056-887f-140a2501163b |
| Yubicoのセキュリティキー | f8a011f3-8c0a-4d15-8006-17111f9edc7d |
| NFC付き | 149a2021-8ef6-4133-96b8-81f8d5b7f1f5 |
| NFC付き | 6d44ba9b-f6ec-2e49-b930-0c8fe920cb73 |
| セキュリティキー NFC | a4e9fc6d-4cbe-4758-b8ba-37598bb5bbaa |
| セキュリティキー NFC | b7d3f68e-88a6-471e-9ecf-2df26d041ede |
| セキュリティキー NFC | e77e3c64-05e3-428b-8824-0cbeb04b829d |
| NFC – エンタープライズエディション | 0bb43545-fd2c-4185-87dd-feb0b2916ace |
| NFC – エンタープライズエディション | 47ab2fb4-66ac-4184-9ae1-86be814012d5 |
| NFC – エンタープライズエディション | ed042a3a-4b22-4455-bb69-a267b652ae7e |
| NFC – エンタープライズエディション(エンタープライズプロファイル) | 72c6b72d-8512-4c66-8359-9d3d10d9222f |
| NFC – エンタープライズエディション(エンタープライズプロファイル) | 9ff4cc65-6154-4fff-ba09-9e2af7882ad2 |
| セキュリティキーシリーズ NFC(コンシューマープロファイル) | 0f083f18-4105-43a8-ad69-24e812e38141 |
一覧には「NFCを使用したエンタープライズ セキュリティ キー シリーズ」という行も存在しますが、名称にYubicoが含まれずベンダーを確認できないため、本ページには掲載していません。
許可リストを組むときの実務上の注意
同一製品でも、フォームファクタ(USB / NFC / Lightningなど)・プロファイル(コンシューマー向け/エンタープライズ向け)・ファームウェアのバージョンによってAAGUIDが分かれます。許可リストには、実際に導入する機種のAAGUIDをすべて登録する必要があります。
Microsoftは毎月FIDO Alliance MDSの最新版を取り込みます。そのため、あるFIDO2セキュリティキーがFIDO Alliance MDSに掲載されてから、Microsoftがその機種を認識するまで最大4週間の遅延が生じる場合があります(出典:Microsoft Learn「タイムライン」節)。新しく発売されたキーを許可リストに追加する場合は、この遅延を見込んでスケジュールを組んでください。
構成証明を強制する場合、認証器にはFIDO2認定(レベルを問わない)が必要です。また、FIDO Alliance MDSに登録されたメタデータが、FIDO 2.0以降への対応、ユーザー検証またはクライアントPINへの対応、常駐キー(ディスカバラブルクレデンシャル)への対応、HMACシークレット拡張またはPRF拡張への対応を示している必要があります(出典:Microsoft Learn「証明の要件」節)。
登録すべきAAGUIDの数は、そのまま許可リストの管理コストになります。当社取扱製品はいずれも1〜2件のAAGUIDで済みますが、YubiKeyはフォームファクタ・プロファイル・ファームウェアの組み合わせにより本ページに掲載しているだけで50件以上に及びます。どちらが優れているかという話ではなく、許可リストの設計・保守にかかる工数の違いとして、判断材料にしてください。
よくあるご質問
同じ製品名なのに、AAGUIDが複数あるのはなぜですか?
フォームファクタ(接続方式)・プロファイル(コンシューマー向け/エンタープライズ向け)・ファームウェアのバージョンが異なると、Microsoft Entra IDからは別の機種として扱われ、別のAAGUIDが割り当てられます。
Bio・USB・NFC・BLE列が知りたいのですが、なぜ掲載していないのですか?
Microsoft Learnの一覧にあるこれらの列は、ベンダーが登録したメタデータに依存しており、実際の製品仕様と食い違う行があります。仕様の確認には、各製品ページまたはメーカー公式サイトをご利用ください。
YubiKeyの価格はいくらですか?
当社はYubiKeyを直接販売していないため、価格は販売元にお問い合わせください。購入先はこちらでご案内しています。
iShield Key 2 ProのAAGUIDを教えてください。
Microsoft Learnの一覧に、Proとして独立した行が存在しません。無印の「Swissbit iShield Key 2」(7787a482-13e8-4784-8a06-c7ed49a7aaf4)がProを含むのかは確認できておらず、断定を避けています。許可リストへの登録前に、実機での確認をおすすめします。
出典
- Microsoft Learn「パスキー (FIDO2) ベンダーに対する Microsoft Entra ID の構成証明」(英語版。MDSバージョン275・2026年8月20日時点):https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity/authentication/concept-fido2-hardware-vendor
- Yubico 技術マニュアル:https://docs.yubico.com/hardware/yubikey/yk-tech-manual/
- FIDO Alliance MDS:https://fidoalliance.org/metadata/