製品一覧
当社はSwissbit・GoTrust・VinCSS・AuthenTrendの4メーカーの国内正規販売店です。特定のメーカーに偏らず、用途や予算に応じて中立に製品を比較・提案できます。
主要4メーカーの国内正規販売店。実機在庫を保有しています
用途に合わせて中立にご提案します。特定メーカーに偏らない選定ができるのは、複数メーカーの国内正規販売店であるためです。
製品比較表
| 製品 | 型番 | 接続 | NFC | 指紋 | PIV | パスキー保存数 | 製造 | 価格(税込) | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissbit iShield Key 2 | IK2-FIDO2-A | USB Type-A | 対応 | — | — | 300 | ドイツ | ¥6,480 | 在庫あり |
| Swissbit iShield Key 2 | IK2-FIDO2-C | USB Type-C | 対応 | — | — | 300 | ドイツ | ¥7,480 | 在庫あり |
| Swissbit iShield Key 2 Pro | IK2-PRO-A | USB Type-A | 対応 | — | 対応 | 300 | ドイツ | ¥10,980 | 在庫あり |
| Swissbit iShield Key 2 Pro | IK2-PRO-C | USB Type-C | 対応 | — | 対応 | 300 | ドイツ | ¥11,980 | 在庫あり |
| GoTrust Idem Key | IDEM-KEY-A | USB Type-A | 対応 | — | 対応 | 30 | 台湾 | ¥7,780 | 在庫あり |
| GoTrust Idem Key | IDEM-KEY-C | USB Type-C | 対応 | — | 対応 | 30 | 台湾 | ¥7,780 | 在庫あり |
| VinCSS FIDO2 Touch 1 | VINCSS-TOUCH1 | USB Type-A | — | — | — | 50 | ベトナム | ¥5,480 | 在庫あり |
| VinCSS FIDO2 Fingerprint | VINCSS-FP | USB Type-C | 対応 | 対応 | — | 50 | ベトナム | ¥21,980 | 在庫あり |
| AuthenTrend ATKey.Pro | ATKEY-PRO-A | USB Type-A | — | 対応 | — | — | 台湾 | ¥9,980 | 在庫あり |
| AuthenTrend ATKey.Pro | ATKEY-PRO-C | USB Type-C | — | 対応 | — | — | 台湾 | ¥9,980 | 在庫あり |
型番は当社の管理番号です(メーカー品番ではありません)。「—」は、メーカー公式の仕様に記載がない(記載なし)か、メーカーまたは販売元が非対応・非搭載としている項目です(VinCSS FIDO2 Touch 1 のNFCは非対応、AuthenTrend ATKey.Pro のNFCとパスキー保存数は記載なし)。「記載なし」「非対応」の区分は比較ガイドの凡例と同じです。